Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | RYDBATT |
Zertifizierung: | CE ROHS UN38.5 |
Modellnummer: | Li-18650-10S4P-36V 10.4Ah |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 500 |
Preis: | Negotiated The Price |
Verpackung Informationen: | Kundenanforderungen |
Lieferzeit: | 30-45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800PCS /DAY |
Li-Ion - 18650 - 10S4P - 36V 10.4Ah für elektrische Batterie des Fahrrades 36V
Produktbeschreibung:
* genaue Stromanzeige.
* mit dem diebstahlsicheren Verschluss, ziehen Sie Struktur kann entfernt werden hoch.
* die Produktionsumwelt passt sich an internationale Standards an.
MODELL | |||
Li-18650-10S4P-36V 10.4Ah BMS-Spezifikation: F36V20/60A-NS Übertragungsprotokoll: NEIN Störungs-Zustands-Entdeckung: NEIN Soc-Anzeige: JA |
![]() |
||
Produktbeschreibung | |||
NEIN. | Inhalt | Prüfverfahren | Anmerkung |
1 | Gebührenspannung | 36 V | |
2 | Entladungs-Abkürzungs-Spannung | 25,0 V | |
3 | Standardgebühr | Laden Sie die Batterie am konstanten Strom von 0.2C auf, um 42.0V zu erreichen. | |
Laden Sie dann die Batterie an der konstanten Spannung 42.0V bis den Ladestrom auf, der auf 0.02C sich verringert. | |||
4 | Standardentladung | Nach der Standardaufladung entladen Rest 1 Stunde lang dann zu 25.0V@0.2C. | |
5 | Maximaler ununterbrochener Entladestrom | 20 A | |
6 | Impuls-Maximum-Entladestrom | 60 A | W5S |
7 | Nennkapazität | Typische Kapazität: 8.7Ah | Standardentladung nach Standardgebühr |
Mindestkapazität: 8.25Ah -5% | |||
8 | Operation | Aufladung: 10~45°C | 60±25%R.H |
Temperaturspanne | Entladung: -20~60°C | ||
9 | Lagerung | ≤ Monat: - 20~45*C | 60±25%R.H bestes 10~25°C für langfristige Lagerung |
Temperatur | ≤ Monate: -10 | 25C | ||
≤1year: 0 | 30°C | |||
10 | Widerstand | ≤160mΩ | |
11 | Größe des Batterie-Satzes | ≈223*134*120mm | |
Produkt-elektrischer Leistungsnachweis | |||
NEIN. | Einzelteile | Testbedingungen | Anforderungen |
1 | Kapazitäts-Zurückhalten | Völlig aufladend, speichern Sie sie (20 ± 5) am 笆 für | Entladung von time>250min |
28 Tage, entladen dann zu 30.0V @0.2C. | |||
2 | Zyklus-Leben @251 | Entladung zu 27.5V @0.2C, laden dann die Batterie @0.2C auf, um 42.0V zu erreichen. Laden Sie dann die Batterie an der konstanten Spannung 42.0V bis den Ladestrom auf, der auf 0.02C sich verringert. Stehen Sie für 10 Min. Entladung zu 30.0V@ 0.2C still und stehen Sie für 10 Min. fortsetzen die Vorwurf/Entladung cydes bis die Entladungskapazität niedriger als 80% von Nennkapazität still. | Zyklusleben M300 |
3 | Lagerung | Laden Sie die Batterie bis 40%~65% seiner Nennkapazität unter Verwendung des Standardaufladungsmodus auf, dann halten Sie sie in einem 20t ± 5*C, Feuchtigkeit 45% | 85% Raum für 12 Monate, völlig Vorwurf und entladen es @0.2C bis Spannung unten zu 30.0V. | Entladen Sie time>210min |
(Die Prüfungsprobe sollte innerhalb 3 Monate sein herrührte von Produktionsdatum) | |||
Mechanische Leistung | |||
NEIN. | Inhalt | Prüfverfahren | Anforderungen |
1 | Erschütterungs-Test | Nach der Standardaufladung setzen Sie Batterie auf den Schwingtisch. 30-Minute-Experiment von X, Y, z-Achse. Scan-Rate: am 1. Oktober /min; Frequenz 10-30Hz, Schwingen 0.38mm; Frequenz 30-55Hz, Schwingen 0.19mm. | Kein Einfluss zur elektrischen Leistung und zum Auftritt der Batterien. |
2 | Kippfallen | Gelegentlicher Tropfen die Batterie von 1.0m Höhe auf hölzernes Brett 2mal. | Keine Explosion oder Feuer |
Lieferfrist:
- Materielle Vorbereitungs-Zeit: 7-15 Tage (oder Inventar)
- Produktion u. Montagezeit 3-10 Tage
- Prüfungsu. Verpackenzeit: 2-10 Tage
- Gesamtlieferfrist: 30-45days
- Die schnellere Lieferung konnte verkäuflich sein.
Fabrikfoto:
Treten Sie mit unseren Verkäufen team für Ihren Soem- und ODM-Auftrag in Verbindung.
OEM-/ODMservice:
Wenn Sie Ihr eigenes Marke LOGO auf den Waren wie Produkt anzeigen möchten, verpacken Sie Tasche, Aufkleber oder irgendwelche wo. Es ist kein jedes mögliches Problem. Unser Soem- und ODM-Service ist immer bereit, es zu tun.
Verpacken:
Entsprechend Stardard-Export-Verpackung.
Kartonkasten, Holzkiste, hölzerne Palette